Karību jūras
- Meklēšanas kritēriji:
- pasažieri: 2 pieaugušie
- /
- attiešana: 2019-11-24 +366d.
- /
- ilgums: 6 - 8, 9 - 11, 12 - * d.
|
Datums | Osta | Iekšējā kajīte | Ar logu | Ar balkonu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Decembris 9 | Miami | €229 | €339 | €639 | Nākamais | |
Decembris 16 | Miami | €239 | €329 | €969 | Nākamais | |
Janvāris 27 | Miami | €459 | Nākamais | |||
Decembris 23 | Miami | €979 | €1389 | Nākamais | ||
Visi datumi | Ostas nodevas iekļautas |
|
Datums | Osta | Iekšējā kajīte | Ar logu | Ar balkonu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maijs 16 | Miami | €249 | €299 | €379 | Nākamais | |
Ostas nodevas iekļautas |
|
Datums | Osta | Iekšējā kajīte | Ar logu | Ar balkonu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aprīlis 20 | Miami | €269 | €399 | €609 | Nākamais | |
Ostas nodevas iekļautas |
|
Datums | Osta | Iekšējā kajīte | Ar logu | Ar balkonu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Decembris 14 | Miami | €289 | €339 | €469 | Nākamais | |
Aprīlis 18 | Miami | €359 | €499 | €609 | Nākamais | |
Septembris 19 | Miami | €379 | €459 | €589 | Nākamais | |
Maijs 2 | Miami | €409 | €519 | €649 | Nākamais | |
Oktobris 3 | Miami | €419 | €519 | €679 | Nākamais | |
Maijs 30 | Miami | €419 | €579 | €709 | Nākamais | |
Septembris 5 | Miami | €429 | €509 | €639 | Nākamais | |
Jūnijs 13 | Miami | €449 | €579 | €719 | Nākamais | |
Marts 21 | Miami | €459 | €569 | €679 | Nākamais | |
Oktobris 17 | Miami | €469 | €569 | €729 | Nākamais | |
Augusts 22 | Miami | €519 | €599 | €799 | Nākamais | |
Jūnijs 27 | Miami | €539 | €679 | €899 | Nākamais | |
Decembris 28 | Miami | €2409 | €1869 | Nākamais | ||
Visi datumi | Ostas nodevas iekļautas |
|
Datums | Osta | Iekšējā kajīte | Ar logu | Ar balkonu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Decembris 7 | Fort de France | €304 | €551 | Nākamais | ||
Decembris 8 | Pointe-a-Pitre | €669 | Nākamais | |||
Janvāris 19 | Pointe-a-Pitre | €1019 | Nākamais | |||
Ostas nodevas iekļautas |