MSC Kruīza kuģi
MSC Kruīzi, kruīzu kuģi.
MSC VIRTUOSA
Pastatytas: | 2020 |
Keleivių skaičius: | 4888 - 6334 |
Denių skaičius: | 19 |
Ilgis: | 331 m |
Tonažas: | 177100 gt |

MSC BELLISSIMA
Pastatytas: | 2019 |
Keleivių skaičius: | 4488 - 5686 |
Denių skaičius: | 19 |
Ilgis: | 315 m |
Tonažas: | 171598 gt |

MSC GRANDIOSA
Pastatytas: | 2019 |
Keleivių skaičius: | 4888 - 6334 |
Denių skaičius: | 19 |
Ilgis: | 331 m |
Tonažas: | 177100 gt |

MSC SEAVIEW
Pastatytas: | 2018 |
Keleivių skaičius: | 5179 |
Denių skaičius: | 19 |
Ilgis: | 323 m |
Tonažas: | 154,000 gt |

MSC SEASIDE
Pastatytas: | 2017 |
Keleivių skaičius: | 5179 |
Denių skaičius: | 19 |
Ilgis: | 323 m |
Tonažas: | 153,516 gt |

MSC MERAVIGLIA
Pastatytas: | 2017 |
Keleivių skaičius: | 5700 |
Denių skaičius: | 19 |
Ilgis: | 316 m |
Tonažas: | 167.600 t. |

MSC PREZIOSA
Year expected: | 2013 |
Number of passengers: | 3959 |
Crew members: | 1370 |
Decks: | 18 |
Lenght: | 333 m |
Gross tonnage: | 139.400 t |

MSC DIVINA
Year: | 2012 |
Number of passengers: | 3502 |
Crew members: | 1370 |
Decks: | 18 |
Number of cabins: | 1751 |
Lenght: | 333 m |
Height: | 66,8 m |
Gross Tonnage: | 139.400 t |

MSC MAGNIFICA
Year: | 2010 |
Number of passengers: | 2518 |
Crew members: | 1038 |
Decks: | 13 |
Number of cabins: | 1259 |
Lenght: | 293.80 m |
Height: | 59.64 m |
Gross Tonnage: | 95.128 t |

MSC SPLENDIDA
Year: | 2009 |
Number of passengers: | 3274 |
Crew members: | 1370 |
Decks: | 18 |
Number of cabins: | 1637 |
Lenght: | 333,30 m |
Aukštis: | 66.80 m |
Gross Tonnage: | 137.936 t |

MSC POESIA
Year: | 2008 |
Number of passengers: | 2550 |
Crew members: | 1039 |
Decks: | 13 |
Number of cabins: | 1275 |
Lenght: | 293.80 m |
Height: | 59.64 m |
Gross Tonnage: | 92.627 t |

MSC FANTASIA
Year: | 2008 |
Number of passengers: | 3274 |
Crew members: | 1370 |
Decks: | 14 |
Number of cabins: | 1637 |
Lenght: | 333,30 m |
Height: | 66.90 m |
Gross Tonnage: | 137.936 t |

MSC ORCHESTRA
Year: | 2007 |
Number of passengers: | 2550 |
Crew members: | 1054 |
Decks: | 13 |
Number of cabins: | 1275 |
Lenght: | 293.80 m |
Height: | 59.64 m |
Gross Tonnage: | 92.409 t |

MSC MUSICA
Year: | 2006 |
Number of passengers: | 2550 |
Crew members: | 1014 |
Decks: | 13 |
Number of cabins: | 1275 |
Lenght: | 293.80 m |
Height: | 59.64 m |
Gross Tonnage: | 92.409 t |

MSC OPERA
Year: | 2004 |
Number of passengers: | 1712 |
Crew members: | 728 |
Decks: | 9 |
Number of cabins: | 856 |
Lenght: | 251.25 m |
Height: | 54 m |
Gross Tonnage: | 59.058 t |

MSC LIRICA
Year: | 2003 |
Number of passengers: | 1560 |
Crew members: | 732 |
Decks: | 13 |
Number of cabins: | 780 |
Lenght: | 251.25 m |
Height: | 54 m |
Gross Tonnage: | 59.058 t |

MSC SINFONIA
Year: | 2002 |
Number of passengers: | 1554 |
Crew members: | 765 |
Decks: | 9 |
Number of cabins: | 777 |
Lenght: | 251.25 m |
Height: | 54 m |
Gross Tonnage: | 58.625 t |

MSC ARMONIA
Year: | 2001 |
Renovuotas: | 2014 m. |
Number of passengers: | 1554 |
Crew members: | 765 |
Decks: | 9 |
Number of cabins: | 777 |
Lenght: | 251.25 m |
Height: | 54 m |
Gross Tonnage: | 58.625 t |
