Ziemeļeiropas
- Meklēšanas kritēriji:
- pasažieri: 2 pieaugušie
- /
- attiešana: 2020-03-28 +365d.
- /
- ilgums: 6 - 8, 9 - 11, 12 - * d.
|
Datums | Osta | Iekšējā kajīte | Ar logu | Ar balkonu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Marts 29 | Genoa | €329 | €449 | €699 | Nākamais | |
Ostas nodevas iekļautas |
|
Datums | Osta | Iekšējā kajīte | Ar logu | Ar balkonu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maijs 3 | Hamburg | €369 | €469 | €589 | Nākamais | |
Maijs 5 | Le Havre | €389 | €509 | €659 | Nākamais | |
Oktobris 13 | Le Havre | €439 | €559 | €709 | Nākamais | |
Oktobris 20 | Le Havre | €439 | €559 | €709 | Nākamais | |
Maijs 12 | Le Havre | €439 | €559 | €709 | Nākamais | |
Septembris 18 | Rotterdam | €449 | €669 | Nākamais | ||
Maijs 13 | Southampton | €479 | €539 | €719 | Nākamais | |
Septembris 29 | Le Havre | €489 | €609 | €759 | Nākamais | |
Oktobris 6 | Le Havre | €489 | €609 | €759 | Nākamais | |
Septembris 30 | Southampton | €489 | €589 | €689 | Nākamais | |
Oktobris 14 | Southampton | €489 | €589 | €689 | Nākamais | |
Oktobris 4 | Hamburg | €489 | €589 | €689 | Nākamais | |
Oktobris 11 | Hamburg | €489 | €589 | €689 | Nākamais | |
Oktobris 18 | Hamburg | €489 | €589 | €689 | Nākamais | |
Septembris 27 | Hamburg | €489 | €589 | €689 | Nākamais | |
Septembris 15 | Le Havre | €539 | €659 | €809 | Nākamais | |
Septembris 22 | Le Havre | €539 | €659 | €809 | Nākamais | |
Oktobris 7 | Southampton | €539 | €639 | €739 | Nākamais | |
Septembris 16 | Southampton | €549 | €639 | €739 | Nākamais | |
Septembris 23 | Southampton | €549 | €639 | €739 | Nākamais | |
Septembris 13 | Hamburg | €549 | €639 | €739 | Nākamais | |
Septembris 20 | Hamburg | €549 | €639 | €739 | Nākamais | |
Septembris 11 | Rotterdam | €589 | €709 | €859 | Nākamais | |
Septembris 25 | Rotterdam | €589 | €709 | €859 | Nākamais | |
Oktobris 16 | Rotterdam | €589 | €709 | €859 | Nākamais | |
Oktobris 9 | Rotterdam | €589 | €709 | €859 | Nākamais | |
Oktobris 2 | Rotterdam | €589 | €709 | €859 | Nākamais | |
Maijs 10 | Hamburg | €669 | €819 | €889 | Nākamais | |
Maijs 17 | Hamburg | €669 | €769 | €889 | Nākamais | |
Maijs 6 | Southampton | €729 | €769 | €919 | Nākamais | |
Visi datumi | Ostas nodevas iekļautas |
|
Datums | Osta | Iekšējā kajīte | Ar logu | Ar balkonu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maijs 9 | Kiel | €399 | €469 | €659 | Nākamais | |
Maijs 10 | Copenheigen | €589 | €709 | €819 | Nākamais | |
Maijs 23 | Kiel | €639 | €719 | €889 | Nākamais | |
Maijs 24 | Copenheigen | €669 | €749 | €859 | Nākamais | |
Jūnijs 7 | Copenheigen | €709 | €759 | €879 | Nākamais | |
Augusts 29 | Kiel | €799 | €899 | €1099 | Nākamais | |
Jūlijs 18 | Kiel | €799 | €1099 | €1349 | Nākamais | |
Jūnijs 6 | Kiel | €799 | €899 | €1099 | Nākamais | |
Jūnijs 20 | Kiel | €849 | €999 | €1249 | Nākamais | |
Jūlijs 4 | Kiel | €849 | €949 | €1199 | Nākamais | |
Jūlijs 19 | Copenheigen | €909 | €1029 | €1209 | Nākamais | |
Jūlijs 5 | Copenheigen | €949 | €1039 | €1219 | Nākamais | |
Jūnijs 21 | Copenheigen | €959 | €1049 | €1129 | Nākamais | |
Augusts 2 | Copenheigen | €999 | €1119 | €1299 | Nākamais | |
Augusts 15 | Kiel | €999 | €1199 | €1449 | Nākamais | |
Augusts 1 | Kiel | €999 | €1149 | €1349 | Nākamais | |
Augusts 16 | Copenheigen | €1229 | €1359 | €1559 | Nākamais | |
Visi datumi | Ostas nodevas iekļautas |
|
Datums | Osta | Iekšējā kajīte | Ar logu | Ar balkonu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Marts 28 | Civitavecchia | €459 | €609 | €709 | Nākamais | |
Ostas nodevas iekļautas |
|
Datums | Osta | Iekšējā kajīte | Ar logu | Ar balkonu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aprīlis 26 | Kiel | €509 | €659 | €759 | Nākamais | |
Ostas nodevas iekļautas |